Estatísticas da Bundesliga — Campeonato Alemão 2025/26 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da Bundesliga — Campeonato Alemão 2025/26 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 4,65 | 94% | V V E V V |
| 2 | Borussia Dortmund | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 3,06 | 56% | V V D V D |
| 3 | RB Leipzig | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 3,32 | 71% | D V D V V |
| 4 | VfB Stuttgart | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 3,53 | 74% | E V E E D |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 3,44 | 71% | D V E V V |
| 6 | Bayer Leverkusen | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 3,38 | 59% | E D V V D |
| 7 | SC Freiburg | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 3,18 | 65% | V D E D V |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 3,71 | 68% | E D D E D |
| 9 | FC Augsburg | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 3,12 | 62% | D V V E V |
| 10 | FSV Mainz 05 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 2,85 | 53% | V D V D E |
| 11 | Union Berlin | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 3,00 | 62% | V V E D D |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 2,79 | 53% | V D V E E |
| 13 | Hamburger SV | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 2,76 | 56% | E V V D D |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 3,29 | 65% | D D E D E |
| 15 | Werder Bremen | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 2,85 | 53% | D D D E V |
| 16 | VfL Wolfsburg | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 46 | 71 | -25 | 3,25 | 64% | D E V D E |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 3,32 | 68% | D V E V D |
| 18 | FC St. Pauli | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 2,62 | 56% | D D D D E |
| 19 | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 50% | V E |
Classificação da Bundesliga 2025/26 · Artilharia da Bundesliga 2025/26