Estatísticas da Eredivisie — Campeonato Holandês 2025/26 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da Eredivisie — Campeonato Holandês 2025/26 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 56 | 4,29 | 85% | V V E V V |
| 2 | Feyenoord | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 26 | 3,35 | 59% | V E V V E |
| 3 | NEC Nijmegen | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | 24 | 3,82 | 74% | V D E E E |
| 4 | Twente | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 19 | 2,91 | 50% | D V E E V |
| 5 | Ajax | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | 21 | 3,03 | 59% | E D E V V |
| 6 | Utrecht | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 13 | 2,85 | 50% | V V V D V |
| 7 | AZ Alkmaar | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 7 | 3,21 | 65% | E E E E V |
| 8 | Heerenveen | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 | 3,24 | 71% | E D V V D |
| 9 | Groningen | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 4 | 2,76 | 56% | V V D D E |
| 10 | Sparta Rotterdam | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 3,00 | 53% | D D E D D |
| 11 | Fortuna Sittard | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 3,29 | 68% | D V D D E |
| 12 | GO Ahead Eagles | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 | 3,15 | 62% | D D E E E |
| 13 | Excelsior | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 2,91 | 62% | V E V V E |
| 14 | Telstar | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 3,06 | 59% | V V E V D |
| 15 | PEC Zwolle | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 3,38 | 62% | D D V D E |
| 16 | FC Volendam | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 2,65 | 59% | D E D V D |
| 17 | NAC Breda | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 2,74 | 50% | E V D D E |
| 18 | Heracles | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 3,53 | 71% | D D D D D |
Classificação da Eredivisie 2025/26 · Artilharia da Eredivisie 2025/26