Estatísticas da CONMEBOL Libertadores 2026 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da CONMEBOL Libertadores 2026 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 2,60 | 40% | E D V V V |
| 2 | LDU de Quito | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2,10 | 20% | D V E E V |
| 3 | Independiente Medellin | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 2,50 | 50% | D V D V D |
| 4 | Cerro Porteno | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1,38 | 0% | D E V V V |
| 5 | U. Catolica | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2,13 | 50% | D E V V E |
| 6 | Deportes Tolima | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 1,92 | 42% | D D E D V |
| 7 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2,00 | 38% | E E D V V |
| 8 | Sporting Cristal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 2,30 | 40% | D D D V D |
| 9 | Barcelona SC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1,90 | 30% | D D V D D |
| 10 | Carabobo FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2,00 | 50% | V D V V |
| 11 | UCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3,00 | 67% | V D V D D |
| 12 | Juventud | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2,67 | 50% | D E V E V |
| 13 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2,17 | 33% | V V E D D |
| 14 | Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2,67 | 50% | V E D D V |
| 15 | 2 de Mayo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,75 | 25% | E E E V |
| 16 | Deportivo Tachira FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 | 25% | V D V D |
| 17 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,83 | 33% | E E D V D |
| 18 | O'Higgins | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1,75 | 25% | D V D V |
| 19 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2,33 | 33% | D D E V E |
| 20 | Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2,67 | 33% | D V D D D |
| 21 | Universidad Catolica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 50% | D V |
| 22 | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 50% | D V |
| 23 | Nacional Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,50 | 0% | D V |
| 24 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 2,67 | 50% | D D V D D |
| 25 | Penarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2,00 | 17% | D E E D D |
| 26 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3,17 | 50% | D D E D E |
| 27 | Alianza Lima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,50 | 0% | E D |
| 28 | Club Guarani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,50 | 50% | D E |
| 29 | Liverpool Montevideo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,50 | 50% | E D |
| 30 | Cusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 2,67 | 50% | D D E D D |
| 31 | Huachipato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2,00 | 50% | D D |
| 32 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2,83 | 50% | D D D D D |
Classificação da Libertadores 2026 · Artilharia da Libertadores 2026