Estatísticas da Premier League — Campeonato Inglês 2025/26 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da Premier League — Campeonato Inglês 2025/26 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 2,58 | 53% | V V V V V |
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 2,95 | 63% | D E V V E |
| 3 | Manchester United | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 3,13 | 63% | V V E V V |
| 4 | Aston Villa | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 2,76 | 53% | V V E D D |
| 5 | Liverpool | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 3,05 | 61% | E D E D V |
| 6 | Bournemouth | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 2,95 | 55% | E E V V E |
| 7 | Sunderland | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 2,37 | 45% | V V E E D |
| 8 | Brighton | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 2,58 | 50% | D D V D V |
| 9 | Brentford | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 2,82 | 53% | E E D V D |
| 10 | Chelsea | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 2,89 | 66% | D V E D D |
| 11 | Fulham | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 2,58 | 50% | V E D D V |
| 12 | Newcastle | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 2,84 | 63% | D V E V D |
| 13 | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 2,55 | 45% | D D E E D |
| 14 | Leeds | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 2,76 | 55% | D V E V E |
| 15 | Crystal Palace | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 2,42 | 55% | D E D E D |
| 16 | Nottingham Forest | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 2,61 | 53% | E D E V V |
| 17 | Tottenham | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 2,76 | 63% | V D E V V |
| 18 | West Ham | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 2,92 | 61% | V D D D V |
| 19 | Burnley | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 2,97 | 50% | E D E D D |
| 20 | Wolves | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 2,50 | 45% | E E D E D |
Classificação da Premier League 2025/26 · Artilharia da Premier League 2025/26