Estatísticas da Premier League — Campeonato Inglês 2025/26 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da Premier League — Campeonato Inglês 2025/26 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 103 | 45 | 32 | 7 | 6 | 82 | 32 | 50 | 2,53 | 53% | V V D V V |
| 2 | Manchester City | 99 | 45 | 30 | 9 | 6 | 96 | 42 | 54 | 3,07 | 64% | V V V V V |
| 3 | Manchester United | 78 | 45 | 21 | 15 | 9 | 79 | 60 | 19 | 3,09 | 58% | E E E D E |
| 4 | Aston Villa | 73 | 45 | 21 | 10 | 14 | 63 | 60 | 3 | 2,73 | 53% | V E V D E |
| 5 | Liverpool | 72 | 45 | 20 | 12 | 13 | 72 | 61 | 11 | 2,96 | 60% | V D V E V |
| 6 | Brighton | 69 | 45 | 19 | 12 | 14 | 75 | 51 | 24 | 2,80 | 53% | V V V V E |
| 7 | Chelsea | 65 | 45 | 18 | 11 | 16 | 75 | 65 | 10 | 3,11 | 69% | V V D E D |
| 8 | Brentford | 63 | 45 | 16 | 15 | 14 | 68 | 60 | 8 | 2,84 | 56% | D E V E E |
| 9 | Bournemouth | 63 | 45 | 14 | 21 | 10 | 67 | 67 | 0 | 2,98 | 56% | V D D E E |
| 10 | Everton | 59 | 45 | 15 | 14 | 16 | 55 | 57 | -2 | 2,49 | 42% | D E V E E |
| 11 | Sunderland | 58 | 45 | 15 | 13 | 17 | 48 | 62 | -14 | 2,44 | 42% | D D D D E |
| 12 | Leeds | 57 | 45 | 13 | 18 | 14 | 58 | 62 | -4 | 2,67 | 51% | E D E V E |
| 13 | Newcastle | 57 | 45 | 16 | 9 | 20 | 63 | 69 | -6 | 2,93 | 64% | D D V D E |
| 14 | Fulham | 57 | 45 | 16 | 9 | 20 | 54 | 61 | -7 | 2,56 | 49% | V D E E D |
| 15 | Crystal Palace | 52 | 45 | 13 | 13 | 19 | 50 | 68 | -18 | 2,62 | 58% | D V E D V |
| 16 | Nottingham Forest | 49 | 45 | 12 | 13 | 20 | 53 | 60 | -7 | 2,51 | 51% | D D D V E |
| 17 | Tottenham | 47 | 45 | 11 | 14 | 20 | 54 | 67 | -13 | 2,69 | 60% | V E D E E |
| 18 | West Ham | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 2,92 | 61% | V D D D V |
| 19 | Burnley | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 2,97 | 50% | E D E D D |
| 20 | Wolves | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 2,50 | 45% | E E D E D |
Classificação da Premier League 2025/26 · Artilharia da Premier League 2025/26