A. Mac Allister — Artilharia Champions League 2026/27

A. Mac Allister (Liverpool) é 20º na artilharia da Champions League 2026/27 com 3 gols em 3 jogos, 0 assistências (média de 1.00 gols por jogo). Média de 1.77 chutes por jogo.
Números de A. Mac Allister na Champions League 2026/27
- Time: Liverpool
- Gols: 3
- Jogos: 3
- Assistências: 0
- Média: 1.00 gols por jogo
- Chutes totais: 62
- Média de chutes: 1.77/jogo
- Posição na artilharia: 20º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 62 (média 1.77/jogo)
- Chutes a gol: 22 (média 0.88/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 27.3%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 61 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 45 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 61 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 65 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 86 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Brentford (F) | 28 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 74 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | West Ham (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 74 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Leeds (F) | 22 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Wolves (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 24 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Fulham (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 59 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | West Ham (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 89 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Fulham (F) | 22 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 19 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 90 | 0 | 2 | 1 | – |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Brentford (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Algeria (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Austria (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Jordan (F) | 29 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Cape Verde Islands (F) | 120 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Egypt (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Switzerland (F) | 120 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | England (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Spain (F) | 120 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 27 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 77 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Ipswich (F) | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Atletico Madrid (F) | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Fulham (F) | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Lask Linz (F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalid Date | Brentford (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Villarreal (F) | 90 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mais sobre a Champions League 2026/27
Artilharia Champions League 2026/27 · Classificação Champions League 2026/27 · Jogos do Liverpool