A. Ueda — Artilharia Eredivisie 2025/26

A. Ueda (Feyenoord) é 15º na artilharia da Eredivisie 2025/26 com 2 gols em 3 jogos, 1 assistências (média de 0.67 gols por jogo). Média de 2.97 chutes por jogo.
Números de A. Ueda na Eredivisie 2025/26
- Time: Feyenoord
- Gols: 2
- Jogos: 3
- Assistências: 1
- Média: 0.67 gols por jogo
- Chutes totais: 101
- Média de chutes: 2.97/jogo
- Posição na artilharia: 15º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 101 (média 2.97/jogo)
- Chutes a gol: 53 (média 1.96/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 54.7%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | NAC Breda (F) | 82 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Excelsior (F) | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Sparta Rotterdam (F) | 76 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Heerenveen (F) | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Fortuna Sittard (F) | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Invalid Date | AZ Alkmaar (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Groningen (F) | 76 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Utrecht (F) | 90 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Invalid Date | Heracles (F) | 45 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | PSV Eindhoven (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | FC Volendam (F) | 90 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Invalid Date | GO Ahead Eagles (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | NEC Nijmegen (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Telstar (F) | 82 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | PEC Zwolle (F) | 70 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Invalid Date | Ajax (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | – |
| Invalid Date | Twente (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Heerenveen (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Heracles (F) | 63 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | PSV Eindhoven (F) | 64 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | GO Ahead Eagles (F) | 89 | 0 | 0 | 5 | – |
| Invalid Date | Telstar (F) | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Invalid Date | Twente (F) | 61 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | NAC Breda (F) | 86 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Excelsior (F) | 81 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Invalid Date | Ajax (F) | 88 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | FC Volendam (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | NEC Nijmegen (F) | 88 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Groningen (F) | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | Fortuna Sittard (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | AZ Alkmaar (F) | 86 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Netherlands (F) | 84 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Tunisia (F) | 84 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Invalid Date | Sweden (F) | 66 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brazil (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Sparta Rotterdam (F) | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | GO Ahead Eagles (F) | 95 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Cambuur (F) | 67 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mais sobre a Eredivisie 2025/26
Artilharia Eredivisie 2025/26 · Classificação Eredivisie 2025/26 · Jogos do Feyenoord