C. Tolisso — Artilharia Ligue 1 2025/26

C. Tolisso

C. Tolisso (Lyon) é 11º na artilharia da Ligue 1 2025/26 com 11 gols em 30 jogos, 4 assistências (média de 0.37 gols por jogo). Média de 1.51 chutes por jogo.

Números de C. Tolisso na Ligue 1 2025/26

  • Time: Lyon
  • Gols: 11
  • Jogos: 30
  • Assistências: 4
  • Média: 0.37 gols por jogo
  • Chutes totais: 59
  • Média de chutes: 1.51/jogo
  • Posição na artilharia: 11º

Estatísticas por partida

  • Chutes totais: 59 (média 1.51/jogo)
  • Chutes a gol: 38 (média 1.12/jogo)
  • Conversão (gols/chutes a gol): 34.2%
Chutes por partida — C. Tolisso Chutes por partida — C. Tolisso 43210NaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNNaN/NaNChutesChutes a gol
DataAdversárioMinGolsAssChutesNo gol
Invalid Date Lens (F) 90 0 0 2 1
Invalid Date Metz (F) 75 1 0 1 1
Invalid Date Marseille (F) 90 0 0 2 –
Invalid Date Rennes (F) 90 1 0 2 2
Invalid Date Angers (F) 81 0 0 1 1
Invalid Date Lille (F) 90 0 0 – –
Invalid Date Toulouse (F) 90 0 0 2 1
Invalid Date Nice (F) 90 0 0 1 1
Invalid Date Strasbourg (F) 90 0 0 1 1
Invalid Date Paris FC (F) 68 1 0 1 1
Invalid Date Stade Brestois 29 (F) 84 0 0 1 1
Invalid Date Paris Saint Germain (F) 12 0 0 – –
Invalid Date Auxerre (F) 90 0 0 2 –
Invalid Date Nantes (F) 90 0 0 4 3
Invalid Date Lorient (F) 90 0 0 1 1
Invalid Date Le Havre (F) 90 0 0 2 1
Invalid Date Monaco (F) 89 0 0 2 1
Invalid Date Metz (F) 45 0 1 – –
Invalid Date Nice (F) 66 1 0 1 1
Invalid Date Strasbourg (F) 83 1 0 1 1
Invalid Date Marseille (F) 90 1 0 1 1
Invalid Date Paris FC (F) 32 1 0 1 1
Invalid Date Le Havre (F) 90 0 0 1 –
Invalid Date Monaco (F) 90 0 0 1 –
Invalid Date Angers (F) 64 0 0 1 1
Invalid Date Lorient (F) 45 1 0 2 2
Invalid Date Auxerre (F) 32 1 1 1 1
Invalid Date Rennes (F) 90 1 2 1 1
Invalid Date Toulouse (F) 90 1 0 2 1
Invalid Date Lens (F) 90 0 0 4 1
Invalid Date Sparta Praha (F) 90 0 0 2 1
Invalid Date Sparta Praha (F) 88 0 1 3 1
Invalid Date Fenerbahçe (F) 90 0 1 2 2
Invalid Date Toulouse (F) 1 0 – – –
Invalid Date Fenerbahçe (F) 90 0 0 1 –
Invalid Date Le Havre (F) 90 0 0 3 2
Invalid Date Auxerre (F) 90 0 0 1 1
Invalid Date Paris FC (F) 90 0 0 0 0
Invalid Date Anderlecht (F) 16 0 0 1 1
Invalid Date Rennes (F) 90 1 1 2 2
Invalid Date Lens (F) 90 0 0 0 0
Invalid Date Crystal Palace (F) 89 1 0 2 1
Invalid Date Nice (F) 29 0 0 0 0

Mais sobre a Ligue 1 2025/26

Artilharia Ligue 1 2025/26 · Classificação Ligue 1 2025/26 · Jogos do Lyon