H. Mukhtar — Artilharia MLS 2026

H. Mukhtar (Nashville SC) é 10º na artilharia da MLS 2026 com 16 gols em 33 jogos, 7 assistências (média de 0.48 gols por jogo). Média de 2.67 chutes por jogo.
Números de H. Mukhtar na MLS 2026
- Time: Nashville SC
- Gols: 16
- Jogos: 33
- Assistências: 7
- Média: 0.48 gols por jogo
- Chutes totais: 80
- Média de chutes: 2.67/jogo
- Posição na artilharia: 10º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 80 (média 2.67/jogo)
- Chutes a gol: 42 (média 1.56/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 38.1%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | New England Revolution (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | FC Dallas (F) | 87 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Minnesota United FC (F) | 86 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Columbus Crew (F) | 45 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Orlando City SC (F) | 95 | 0 | – | 1 | 1 |
| Invalid Date | Chicago Fire (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Charlotte (F) | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Atlanta United FC (F) | 90 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Invalid Date | Charlotte (F) | 97 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Philadelphia Union (F) | 28 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | DC United (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | New England Revolution (F) | 86 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Los Angeles FC (F) | 90 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | New York City FC (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Invalid Date | Atlanta United FC (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | CF Montreal (F) | 98 | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Orlando City SC (F) | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Invalid Date | DC United (F) | 73 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Inter Miami (F) | 90 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Invalid Date | New York Red Bulls (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Columbus Crew (F) | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Invalid Date | FC Cincinnati (F) | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Invalid Date | New York City FC (F) | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Invalid Date | Toronto FC (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Inter Miami (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Invalid Date | Chicago Fire (F) | 91 | 1 | – | 4 | 1 |
| Invalid Date | Toronto FC (F) | 90 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Invalid Date | Austin (F) | 90 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Invalid Date | Sporting Kansas City (F) | 76 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Invalid Date | San Jose Earthquakes (F) | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | CF Montreal (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Invalid Date | Philadelphia Union (F) | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Invalid Date | New York Red Bulls (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mais sobre a MLS 2026
Artilharia MLS 2026 · Classificação MLS 2026 · Jogos do Nashville SC