J. Arias — Artilharia Libertadores 2026

J. Arias (Palmeiras) é 9º na artilharia da Libertadores 2026 com 3 gols em 10 jogos, 2 assistências (média de 0.30 gols por jogo). Média de 1.71 chutes por jogo.
Números de J. Arias na Libertadores 2026
- Time: Palmeiras
- Gols: 3
- Jogos: 10
- Assistências: 2
- Média: 0.30 gols por jogo
- Chutes totais: 72
- Média de chutes: 1.71/jogo
- Posição na artilharia: 9º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 72 (média 1.71/jogo)
- Chutes a gol: 33 (média 1.18/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 30.3%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Manchester City (F) | 17 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 56 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 24 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Leeds (F) | 18 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 89 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Brighton (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 77 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 68 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Fulham (F) | 45 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 15 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 87 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 81 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 70 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 10 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brentford (F) | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 11 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 89 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | West Ham (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Everton (F) | 45 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 19 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 45 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 10 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Fluminense (F) | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Vasco DA Gama (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Mirassol (F) | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Botafogo (F) | 85 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Sao Paulo (F) | 100 | 1 | – | 2 | 1 |
| Invalid Date | Gremio (F) | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Bahia (F) | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Junior (F) | 96 | 0 | – | 1 | – |
| Invalid Date | Sporting Cristal (F) | 88 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Atletico Paranaense (F) | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Jacuipense (F) | 22 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | RB Bragantino (F) | 86 | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Cerro Porteno (F) | 84 | 1 | – | 1 | 1 |
| Invalid Date | Santos (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Sporting Cristal (F) | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Remo (F) | 82 | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Jacuipense (F) | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Cruzeiro (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Cerro Porteno (F) | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Invalid Date | Flamengo (F) | 75 | 0 | – | 1 | – |
| Invalid Date | Junior (F) | 80 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Invalid Date | Uzbekistan (F) | 89 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Congo DR (F) | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Portugal (F) | 76 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Ghana (F) | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Switzerland (F) | 66 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Coritiba (F) | 80 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Atletico-MG (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Vitoria (F) | 74 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Invalid Date | Fortaleza EC (F) | 83 | 1 | – | 1 | 1 |
| Invalid Date | Fortaleza EC (F) | 35 | 0 | – | – | – |
| Invalid Date | Internacional (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Cerro Porteno (F) | 80 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Fluminense (F) | 73 | 0 | 0 | 2 | – |
| Invalid Date | Cerro Porteno (F) | 89 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Vasco DA Gama (F) | 26 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Santos (F) | 86 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Botafogo (F) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalid Date | LDU de Quito (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Invalid Date | Sao Paulo (F) | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | LDU de Quito (F) | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Invalid Date | Gremio (F) | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mais sobre a Libertadores 2026
Artilharia Libertadores 2026 · Classificação Libertadores 2026 · Jogos do Palmeiras