P. Groß — Artilharia Premier League 2025/26

P. Groß (Brighton) é 16º na artilharia da Premier League 2025/26 com 3 gols em 7 jogos, 4 assistências (média de 0.43 gols por jogo). Média de 1.36 chutes por jogo.
Números de P. Groß na Premier League 2025/26
- Time: Brighton
- Gols: 3
- Jogos: 7
- Assistências: 4
- Média: 0.43 gols por jogo
- Chutes totais: 30
- Média de chutes: 1.36/jogo
- Posição na artilharia: 16º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 30 (média 1.36/jogo)
- Chutes a gol: 13 (média 0.87/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 30.8%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | FC St. Pauli (F) | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Union Berlin (F) | 8 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | 1. FC Heidenheim (F) | 65 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | FSV Mainz 05 (F) | 13 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | RB Leipzig (F) | 9 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Bayern München (F) | 84 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | 1. FC Köln (F) | 68 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | FC Augsburg (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Hamburger SV (F) | 89 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | SC Freiburg (F) | 34 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Borussia Mönchengladbach (F) | 71 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 19 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Fulham (F) | 88 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Brentford (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Liverpool (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 90 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Wolves (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Ecuador (F) | 17 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Invalid Date | Coventry (F) | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mais sobre a Premier League 2025/26
Artilharia Premier League 2025/26 · Classificação Premier League 2025/26 · Jogos do Brighton