Estatísticas da EFL Championship — 2ª Divisão Inglesa 2025/26 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da EFL Championship — 2ª Divisão Inglesa 2025/26 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 3,09 | 63% | V V V E E |
| 2 | Ipswich | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 2,76 | 52% | V E E V E |
| 3 | Millwall | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 | 2,46 | 48% | V E V V E |
| 4 | Southampton | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 | 3,00 | 63% | V E E V V |
| 5 | Middlesbrough | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 | 2,59 | 54% | E V V E D |
| 6 | Hull City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 | 2,96 | 65% | V D E E D |
| 7 | Wrexham | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 | 2,91 | 50% | E D V V D |
| 8 | Derby | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 | 2,74 | 52% | D V D V D |
| 9 | Norwich | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 | 2,59 | 48% | D E V V D |
| 10 | Birmingham | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 | 2,46 | 46% | E V V E V |
| 11 | Swansea | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 2,52 | 50% | V E V D V |
| 12 | Bristol City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 2,57 | 46% | V D E D E |
| 13 | Sheffield Utd | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 2,87 | 59% | V D D V V |
| 14 | Preston | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 2,54 | 48% | D V D D V |
| 15 | QPR | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 2,91 | 63% | D D D D E |
| 16 | Watford | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 2,57 | 48% | D D D D D |
| 17 | Stoke City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 2,33 | 43% | D D D D E |
| 18 | Portsmouth | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 2,46 | 43% | E V D V V |
| 19 | West Brom | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 2,30 | 46% | D E V V E |
| 20 | Charlton | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 2,22 | 39% | D V D E D |
| 21 | Leicester | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 2,74 | 54% | V E E D D |
| 22 | Blackburn | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 2,13 | 39% | D V E D E |
| 23 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 2,26 | 46% | D V D D V |
| 24 | Sheffield Wednesday | 18 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 2,57 | 52% | V D D E E |
Classificação da Championship 2025/26 · Artilharia da Championship 2025/26