Estatísticas da EFL Championship — 2ª Divisão Inglesa 2025/26 — Média de Gols, Over 2.5 e Forma
Estatísticas completas dos times da EFL Championship — 2ª Divisão Inglesa 2025/26 a partir dos resultados reais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra, saldo, média de gols por jogo, % de jogos com over 2.5 e forma recente (últimos 5). Clique no time para ver a página completa.
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols/j | Over 2.5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 105 | 59 | 29 | 18 | 12 | 105 | 67 | 38 | 2,92 | 61% | E V V D V |
| 2 | Middlesbrough | 103 | 60 | 28 | 19 | 13 | 95 | 66 | 29 | 2,68 | 57% | E V V E E |
| 3 | Millwall | 99 | 59 | 28 | 15 | 16 | 82 | 69 | 13 | 2,56 | 51% | E D V E E |
| 4 | Coventry | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 3,09 | 63% | V V V E E |
| 5 | Swansea | 87 | 57 | 25 | 12 | 20 | 73 | 67 | 6 | 2,46 | 51% | D V V V V |
| 6 | Wrexham | 85 | 57 | 22 | 19 | 16 | 84 | 81 | 3 | 2,89 | 51% | V D E V D |
| 7 | Ipswich | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 2,76 | 52% | V E E V E |
| 8 | Birmingham | 84 | 57 | 22 | 18 | 17 | 77 | 67 | 10 | 2,53 | 51% | V V V E V |
| 9 | Hull City | 80 | 49 | 23 | 11 | 15 | 73 | 66 | 7 | 2,84 | 61% | V V E V D |
| 10 | Bristol City | 76 | 57 | 21 | 13 | 23 | 71 | 74 | -3 | 2,54 | 46% | D D E V D |
| 11 | Sheffield Utd | 75 | 57 | 22 | 9 | 26 | 81 | 80 | 1 | 2,82 | 60% | V D V D D |
| 12 | Derby | 75 | 57 | 21 | 12 | 24 | 76 | 79 | -3 | 2,72 | 53% | D D E E D |
| 13 | QPR | 75 | 57 | 20 | 15 | 22 | 76 | 85 | -9 | 2,82 | 61% | D V E E E |
| 14 | Norwich | 74 | 57 | 22 | 8 | 27 | 80 | 77 | 3 | 2,75 | 53% | D D D D D |
| 15 | Stoke City | 74 | 57 | 21 | 11 | 25 | 69 | 72 | -3 | 2,47 | 49% | V D V V V |
| 16 | West Brom | 73 | 57 | 19 | 16 | 22 | 63 | 70 | -7 | 2,33 | 46% | V V D D E |
| 17 | Portsmouth | 70 | 57 | 18 | 16 | 23 | 63 | 78 | -15 | 2,47 | 44% | E V V D E |
| 18 | Watford | 68 | 57 | 17 | 17 | 23 | 63 | 84 | -21 | 2,58 | 47% | V D D D D |
| 19 | Blackburn | 67 | 57 | 17 | 16 | 24 | 59 | 72 | -13 | 2,30 | 47% | D V V E V |
| 20 | Charlton | 67 | 57 | 16 | 19 | 22 | 54 | 73 | -19 | 2,23 | 40% | D E E D E |
| 21 | Preston | 64 | 57 | 16 | 16 | 25 | 64 | 86 | -22 | 2,63 | 53% | D D D E D |
| 22 | Leicester | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 2,74 | 54% | V E E D D |
| 23 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 2,26 | 46% | D V D D V |
| 24 | Sheffield Wednesday | 18 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 2,57 | 52% | V D D E E |
| 25 | Bolton | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 3,00 | 64% | E V D V V |
| 26 | Lincoln | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 2,55 | 55% | E D D D V |
| 27 | Cardiff | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3,18 | 64% | E V D V D |
Classificação da Championship 2025/26 · Artilharia da Championship 2025/26