Tabela da La Liga — Campeonato Espanhol 2025/26 — Classificação e Resultados
Classificação completa da La Liga — Campeonato Espanhol 2025/26: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols. Use a tabela para avaliar a fase dos times antes de apostar no over/under.
Primera División
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 |
| 2 | Real Madrid | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 |
| 3 | Villarreal | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 |
| 4 | Atletico Madrid | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 |
| 5 | Real Betis | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 |
| 6 | Celta Vigo | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 |
| 7 | Getafe | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Sevilla | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 14 | Alaves | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Elche | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 16 | Levante | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 17 | Osasuna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 18 | Mallorca | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 19 | Girona | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Oviedo | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Últimos resultados
- Villarreal 5 x 1 Atletico Madrid · Estatísticas
- Mallorca 3 x 0 Oviedo · Estatísticas
- Girona 1 x 1 Elche · Estatísticas
- Getafe 1 x 0 Osasuna · Estatísticas
- Real Betis 2 x 1 Levante · Estatísticas
- Alaves 1 x 2 Rayo Vallecano · Estatísticas
- Real Madrid 4 x 2 Athletic Club · Estatísticas
- Espanyol 1 x 1 Real Sociedad · Estatísticas
- Celta Vigo 1 x 0 Sevilla · Estatísticas
- Valencia 3 x 1 Barcelona · Estatísticas
- Barcelona 3 x 1 Real Betis · Estatísticas
- Elche 1 x 0 Getafe · Estatísticas
- Rayo Vallecano 2 x 0 Villarreal · Estatísticas
- Osasuna 1 x 2 Espanyol · Estatísticas
- Oviedo 0 x 1 Alaves · Estatísticas