Tabela da Saudi Pro League — Campeonato Árabe 2025/26 — Classificação e Resultados
Classificação completa da Saudi Pro League — Campeonato Árabe 2025/26: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols. Use a tabela para avaliar a fase dos times antes de apostar no over/under.
Saudi League
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | 63 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 84 | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | 58 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | 46 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | 49 |
| 5 | Al-Ittihad FC | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | 7 |
| 6 | Al Taawon | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | 13 |
| 7 | Al-Ettifaq | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 |
| 8 | NEOM | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 |
| 9 | Al-Hazm | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 |
| 10 | Al-Fayha | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 |
| 11 | Al-Fateh | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 |
| 12 | Al Khaleej Saihat | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 62 | -8 |
| 13 | Al Shabab | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 |
| 14 | Al Kholood | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 |
| 15 | Al Riyadh | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 |
| 16 | Damac | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 |
| 17 | Al Okhdood | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 |
| 18 | Al Najma | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 32 | 76 | -44 |
Últimos resultados
- NEOM 1 x 1 Al-Ettifaq · Estatísticas
- Al Riyadh 1 x 0 Al Okhdood · Estatísticas
- Al Kholood 0 x 0 Al-Fateh · Estatísticas
- Al-Hazm 2 x 0 Al Taawon · Estatísticas
- Al-Fayha 0 x 1 Al-Hilal Saudi FC · Estatísticas
- Al-Nassr 4 x 1 Damac · Estatísticas
- Al-Ittihad FC 1 x 5 Al-Qadisiyah FC · Estatísticas
- Al Najma 1 x 0 Al Shabab · Estatísticas
- Al Khaleej Saihat 1 x 4 Al-Ahli Jeddah · Estatísticas
- Al Shabab 3 x 2 Al-Ittihad FC · Estatísticas
- Al-Ahli Jeddah 3 x 0 Al Kholood · Estatísticas
- Al Okhdood 3 x 1 Al Khaleej Saihat · Estatísticas
- Al-Hilal Saudi FC 2 x 0 NEOM · Estatísticas
- Al Taawon 1 x 1 Al Riyadh · Estatísticas
- Damac 3 x 0 Al-Fayha · Estatísticas