Acertos do modelo na Copa do Mundo 2026
Cada página de jogo do GolStats publica a tendência de over/under 2.5 antes da partida. Esta página consolida o resultado de todas elas — auditável, jogo a jogo, sem seleção de resultados.
Resumo
- 72% de acerto em todos os palpites (59/82).
- 84% nos jogos de tendência forte (26/31).
Jogo a jogo
| Jogo | Palpite | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| Argentina x Suíça | Over 2.5 (64%) | 3 x 1 | acertou |
| Noruega x Inglaterra | Over 2.5 (65% · forte) | 1 x 2 | acertou |
| Espanha x Bélgica | Over 2.5 (55%) | 2 x 1 | acertou |
| França x Marrocos | Over 2.5 (65% · forte) | 2 x 0 | errou |
| Argentina x Egito | Over 2.5 (59%) | 3 x 2 | acertou |
| Estados Unidos x Bélgica | Over 2.5 (65% · forte) | 1 x 4 | acertou |
| México x Inglaterra | Under 2.5 (40%) | 2 x 3 | errou |
| Brasil x Noruega | Over 2.5 (80% · forte) | 1 x 2 | acertou |
| Paraguai x França | Over 2.5 (65% · forte) | 0 x 1 | errou |
| Canadá x Marrocos | Under 2.5 (45%) | 0 x 3 | errou |
| Colômbia x Gana | Under 2.5 (40%) | 1 x 0 | acertou |
| Argentina x Cabo Verde | Over 2.5 (64%) | 3 x 2 | acertou |
| Austrália x Egito | Under 2.5 (30% · forte) | 1 x 1 | acertou |
| Portugal x Croácia | Over 2.5 (65% · forte) | 2 x 1 | acertou |
| Bélgica x Senegal | Over 2.5 (65% · forte) | 3 x 2 | acertou |
| Inglaterra x RD Congo | Under 2.5 (45%) | 2 x 1 | errou |
| México x Equador | Under 2.5 (30% · forte) | 2 x 0 | acertou |
| França x Suécia | Over 2.5 (80% · forte) | 3 x 0 | acertou |
| Costa do Marfim x Noruega | Over 2.5 (70% · forte) | 1 x 2 | acertou |
| Holanda x Marrocos | Over 2.5 (55%) | 1 x 1 | errou |
| Alemanha x Paraguai | Over 2.5 (65% · forte) | 1 x 1 | errou |
| Brasil x Japão | Over 2.5 (65% · forte) | 2 x 1 | acertou |
| África do Sul x Canadá | Under 2.5 (35% · forte) | 0 x 1 | acertou |
| Jordânia x Argentina | Over 2.5 (74% · forte) | 1 x 3 | acertou |
| RD Congo x Uzbequistão | Over 2.5 (55%) | 3 x 1 | acertou |
| Panamá x Inglaterra | Under 2.5 (40%) | 0 x 2 | acertou |
| Croácia x Gana | Over 2.5 (55%) | 2 x 1 | acertou |
| Nova Zelândia x Bélgica | Over 2.5 (60%) | 1 x 5 | acertou |
| Egito x Irã | Under 2.5 (42%) | 1 x 1 | acertou |
| Uruguai x Espanha | Under 2.5 (40%) | 0 x 1 | acertou |
| Noruega x França | Over 2.5 (80% · forte) | 1 x 4 | acertou |
| Senegal x Iraque | Over 2.5 (55%) | 5 x 0 | acertou |
| Paraguai x Austrália | Under 2.5 (35% · forte) | 0 x 0 | acertou |
| Turquia x Estados Unidos | Over 2.5 (60%) | 3 x 2 | acertou |
| Tunísia x Holanda | Over 2.5 (55%) | 1 x 3 | acertou |
| Japão x Suécia | Over 2.5 (65% · forte) | 1 x 1 | errou |
| Curaçao x Costa do Marfim | Over 2.5 (55%) | 0 x 2 | errou |
| Equador x Alemanha | Over 2.5 (55%) | 2 x 1 | acertou |
| África do Sul x Coreia do Sul | Over 2.5 (55%) | 1 x 0 | errou |
| República Tcheca x México | Over 2.5 (60%) | 0 x 3 | acertou |
| Escócia x Brasil | Over 2.5 (70% · forte) | 0 x 3 | acertou |
| Bósnia e Herzegovina x Catar | Under 2.5 (36%) | 3 x 1 | errou |
| Suíça x Canadá | Under 2.5 (45%) | 2 x 1 | errou |
| Colômbia x RD Congo | Under 2.5 (45%) | 1 x 0 | acertou |
| Panamá x Croácia | Over 2.5 (55%) | 0 x 1 | errou |
| Inglaterra x Gana | Under 2.5 (40%) | 0 x 0 | acertou |
| Portugal x Uzbequistão | Over 2.5 (60%) | 5 x 0 | acertou |
| Jordânia x Argélia | Over 2.5 (60%) | 1 x 2 | acertou |
| Noruega x Senegal | Over 2.5 (75% · forte) | 3 x 2 | acertou |
| França x Iraque | Over 2.5 (60%) | 3 x 0 | acertou |
| Argentina x Áustria | Over 2.5 (61%) | 2 x 0 | errou |
| Uruguai x Cabo Verde | Under 2.5 (40%) | 2 x 2 | errou |
| Equador x Curaçao | Under 2.5 (40%) | 0 x 0 | acertou |
| Alemanha x Costa do Marfim | Over 2.5 (70% · forte) | 2 x 1 | acertou |
| Holanda x Suécia | Over 2.5 (70% · forte) | 5 x 1 | acertou |
| Brasil x Haiti | Over 2.5 (65% · forte) | 3 x 0 | acertou |
| Escócia x Marrocos | Over 2.5 (55%) | 0 x 1 | errou |
| Estados Unidos x Austrália | Under 2.5 (45%) | 2 x 0 | acertou |
| México x Coreia do Sul | Over 2.5 (55%) | 1 x 0 | errou |
| Canadá x Catar | Under 2.5 (42%) | 6 x 0 | errou |
| Suíça x Bósnia e Herzegovina | Under 2.5 (40%) | 4 x 1 | errou |
| República Tcheca x África do Sul | Over 2.5 (60%) | 1 x 1 | errou |
| Uzbequistão x Colômbia | Over 2.5 (60%) | 1 x 3 | acertou |
| Gana x Panamá | Under 2.5 (30% · forte) | 1 x 0 | acertou |
| Inglaterra x Croácia | Over 2.5 (65% · forte) | 4 x 2 | acertou |
| Portugal x RD Congo | Under 2.5 (45%) | 1 x 1 | acertou |
| Áustria x Jordânia | Over 2.5 (57%) | 3 x 1 | acertou |
| Argentina x Argélia | Over 2.5 (64%) | 3 x 0 | acertou |
| Iraque x Noruega | Over 2.5 (60%) | 1 x 4 | acertou |
| França x Senegal | Over 2.5 (75% · forte) | 3 x 1 | acertou |
| Arábia Saudita x Uruguai | Under 2.5 (40%) | 1 x 1 | acertou |
| Suécia x Tunísia | Over 2.5 (65% · forte) | 5 x 1 | acertou |
| Costa do Marfim x Equador | Under 2.5 (45%) | 1 x 0 | acertou |
| Holanda x Japão | Over 2.5 (55%) | 2 x 2 | acertou |
| Alemanha x Curaçao | Over 2.5 (65% · forte) | 7 x 1 | acertou |
| Austrália x Turquia | Under 2.5 (35% · forte) | 2 x 0 | acertou |
| Haiti x Escócia | Over 2.5 (55%) | 0 x 1 | errou |
| Brasil x Marrocos | Over 2.5 (65% · forte) | 1 x 1 | errou |
| Estados Unidos x Paraguai | Over 2.5 (60%) | 4 x 1 | acertou |
| Canadá x Bósnia e Herzegovina | Under 2.5 (35% · forte) | 1 x 1 | acertou |
| Coreia do Sul x República Tcheca | Over 2.5 (55%) | 2 x 1 | acertou |
| México x África do Sul | Over 2.5 (60%) | 2 x 0 | errou |
Como este histórico é montado
Tendência de 55% ou mais vira palpite de over 2.5; de 45% ou menos, under 2.5. Entre os dois, o modelo não crava lado. "Tendência forte" são jogos com 65%+ (over) ou 35%− (under). Entram todos os jogos da Copa 2026 com estatística suficiente.
+18. Aposte com responsabilidade. Resultados passados não garantem resultados futuros.