M. De Cuyper — Artilharia Premier League 2025/26

M. De Cuyper (Brighton) é 14º na artilharia da Premier League 2025/26 com 1 gols em 1 jogos, 0 assistências (média de 1.00 gols por jogo). Média de 1.43 chutes por jogo.
Números de M. De Cuyper na Premier League 2025/26
- Time: Brighton
- Gols: 1
- Jogos: 1
- Assistências: 0
- Média: 1.00 gols por jogo
- Chutes totais: 20
- Média de chutes: 1.43/jogo
- Posição na artilharia: 14º
Estatísticas por partida
- Chutes totais: 20 (média 1.43/jogo)
- Chutes a gol: 13 (média 1.3/jogo)
- Conversão (gols/chutes a gol): 23.1%
| Data | Adversário | Min | Gols | Ass | Chutes | No gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | Fulham (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 67 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Bournemouth (F) | 24 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Wolves (F) | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 59 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 14 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Brentford (F) | 45 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | West Ham (F) | 72 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 64 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Arsenal (F) | 45 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | West Ham (F) | 58 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Burnley (F) | 20 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Manchester City (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Fulham (F) | 8 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Everton (F) | 70 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Crystal Palace (F) | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | Brentford (F) | 14 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Nottingham Forest (F) | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Sunderland (F) | 14 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Tottenham (F) | 15 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Chelsea (F) | 13 | 0 | 1 | – | – |
| Invalid Date | Newcastle (F) | 9 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Wolves (F) | 88 | 0 | 2 | – | – |
| Invalid Date | Leeds (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Manchester United (F) | 45 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Egypt (F) | 34 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Iran (F) | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Invalid Date | New Zealand (F) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Invalid Date | Senegal (F) | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Invalid Date | USA (F) | 90 | 0 | 0 | – | – |
| Invalid Date | Spain (F) | 61 | 0 | 0 | 1 | – |
| Invalid Date | Aston Villa (F) | 78 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Mais sobre a Premier League 2025/26
Artilharia Premier League 2025/26 · Classificação Premier League 2025/26 · Jogos do Brighton